AUDI A1 (8X1, 8XK) Nasser Sumpf (06K103600L)
- Artikelnr. P-682
- Warenzeichen: VIKA
- Verfügbarkeit Ausverkauft
- Produktland: China
- Produktstatus: Neu
OEM codes
Versandzeit
in EU-Länder innerhalb von 7 bis 10 Arbeitstagen
in andere Länder innerhalb von 12 - 15 Arbeitstagen
Alle kompatiblen Fahrzeuge:
Processing...
Modell | Variante | Treibstoff | Leistung (kW) | Jahr ab | Jahr bis | |
---|---|---|---|---|---|---|
A1 (8X1, 8XK) | S1 quattro | Benzin | 170-170 | 2014-03 | 2018-10 | Wählen |
A1 (8X1, 8XK) | 1.4 TFSI | Benzin | 92-92 | 2014-11 | 2018-10 | Wählen |
A1 (8X1, 8XK) | 1.4 TSI | Benzin | 110-110 | 2014-11 | 2018-10 | Wählen |
A1 (8X1, 8XK) | 1.6 TDI | Diesel | 85-85 | 2014-11 | 2018-10 | Wählen |
A1 (8X1, 8XK) | 1.4 TDI | Diesel | 66-66 | 2014-11 | 2018-10 | Wählen |
A1 (8X1, 8XK) | 1.8 TFSI | Benzin | 141-141 | 2015-02 | 2018-10 | Wählen |
A1 (8X1, 8XK) | 1.0 TFSI | Benzin | 70-70 | 2015-03 | 2018-10 | Wählen |
A1 Sportback (8XA, 8XF) | S1 quattro | Benzin | 170-170 | 2014-03 | 2018-10 | Wählen |
A1 Sportback (8XA, 8XF) | 1.4 TFSI | Benzin | 92-92 | 2014-11 | 2018-10 | Wählen |
A1 Sportback (8XA, 8XF) | 1.6 TDI | Diesel | 85-85 | 2014-11 | 2018-10 | Wählen |
A1 Sportback (8XA, 8XF) | 1.4 TDI | Diesel | 66-66 | 2014-11 | 2018-10 | Wählen |
A1 Sportback (8XA, 8XF) | 1.8 TFSI | Benzin | 141-141 | 2015-02 | 2018-10 | Wählen |
A1 Sportback (8XA, 8XF) | 1.0 TFSI | Benzin | 70-70 | 2015-03 | 2018-10 | Wählen |
A3 (8V1, 8VK) | 1.4 TFSI | Benzin | 90-90 | 2012-04 | Wählen | |
A3 (8V1, 8VK) | 1.8 TFSI | Benzin | 132-132 | 2012-04 | Wählen |
Processing...
Modell | Variante | Treibstoff | Leistung (kW) | Jahr ab | Jahr bis | |
---|---|---|---|---|---|---|
IBIZA IV (6J5, 6P1) | 1.0 | Benzin | 55-55 | 2015-05 | Wählen | |
IBIZA IV (6J5, 6P1) | 1.2 TSI | Benzin | 66-66 | 2015-05 | Wählen | |
IBIZA IV (6J5, 6P1) | 1.0 TSI | Benzin | 81-81 | 2015-05 | Wählen | |
IBIZA IV (6J5, 6P1) | 1.0 TSI | Benzin | 70-70 | 2015-05 | Wählen | |
IBIZA IV (6J5, 6P1) | 1.4 TDI | Diesel | 55-55 | 2015-05 | Wählen | |
IBIZA IV (6J5, 6P1) | 1.4 TDI | Diesel | 66-66 | 2015-05 | Wählen | |
IBIZA IV (6J5, 6P1) | 1.4 TDI | Diesel | 77-77 | 2015-05 | Wählen | |
IBIZA IV (6J5, 6P1) | 1.2 TSI | Benzin | 81-81 | 2015-09 | Wählen | |
IBIZA IV SPORTCOUPE (6J1, 6P5) | 1.0 | Benzin | 55-55 | 2015-05 | Wählen | |
IBIZA IV SPORTCOUPE (6J1, 6P5) | 1.0 TSI | Benzin | 70-70 | 2015-05 | Wählen | |
IBIZA IV SPORTCOUPE (6J1, 6P5) | 1.0 TSI | Benzin | 81-81 | 2015-05 | Wählen | |
IBIZA IV SPORTCOUPE (6J1, 6P5) | 1.4 TDI | Diesel | 55-55 | 2015-05 | Wählen | |
IBIZA IV SPORTCOUPE (6J1, 6P5) | 1.4 TDI | Diesel | 66-66 | 2015-05 | Wählen | |
IBIZA IV ST (6J8, 6P8) | 1.0 | Benzin | 55-55 | 2015-05 | Wählen | |
IBIZA IV ST (6J8, 6P8) | 1.2 TSI | Benzin | 66-66 | 2015-05 | Wählen |
Processing...
Modell | Variante | Treibstoff | Leistung (kW) | Jahr ab | Jahr bis | |
---|---|---|---|---|---|---|
OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) | 1.4 TSI | Benzin | 103-103 | 2012-11 | Wählen | |
OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) | 1.2 TSI | Benzin | 63-63 | 2012-11 | Wählen | |
OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) | 1.2 TSI | Benzin | 77-77 | 2012-11 | Wählen | |
OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) | 1.8 TSI | Benzin | 132-132 | 2012-11 | Wählen | |
OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) | 1.6 TDI | Diesel | 77-77 | 2012-11 | Wählen | |
OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) | 2.0 TDI | Diesel | 110-110 | 2012-11 | Wählen | |
OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) | 1.6 TDI | Diesel | 66-66 | 2012-11 | Wählen | |
OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) | 2.0 TDI | Diesel | 105-105 | 2012-11 | Wählen | |
OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) | 2.0 TDI RS | Diesel | 135-135 | 2013-05 | Wählen | |
OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) | 2.0 TSI RS | Benzin | 162-162 | 2013-05 | Wählen | |
OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) | 1.6 TDI | Diesel | 81-81 | 2013-05 | Wählen | |
OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) | 1.6 | Benzin | 81-81 | 2014-01 | Wählen | |
OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) | 1.2 TSI | Benzin | 81-81 | 2015-05 | Wählen | |
OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) | 1.4 TSI | Benzin | 110-110 | 2014-08 | Wählen | |
OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) | 2.0 TSI RS | Benzin | 169-169 | 2015-05 | Wählen |
Processing...
Modell | Variante | Treibstoff | Leistung (kW) | Jahr ab | Jahr bis | |
---|---|---|---|---|---|---|
GOLF ALLTRACK (BA5, BV5) | 1.6 TDI 4motion | Diesel | 81-81 | 2014-12 | Wählen | |
GOLF SPORTSVAN (AM1, AN1) | 1.6 TDI | Diesel | 81-81 | 2014-02 | Wählen | |
GOLF SPORTSVAN (AM1, AN1) | 2.0 TDI | Diesel | 110-110 | 2014-02 | Wählen | |
GOLF SPORTSVAN (AM1, AN1) | 1.4 TSI | Benzin | 110-110 | 2014-02 | Wählen | |
GOLF SPORTSVAN (AM1, AN1) | 1.2 TSI | Benzin | 81-81 | 2014-04 | Wählen | |
GOLF SPORTSVAN (AM1, AN1) | 1.2 TSI | Benzin | 63-63 | 2014-05 | Wählen | |
GOLF SPORTSVAN (AM1, AN1) | 1.6 TDI | Diesel | 66-66 | 2014-02 | Wählen | |
GOLF SPORTSVAN (AM1, AN1) | 2.0 TDI | Diesel | 81-81 | 2014-05 | Wählen | |
GOLF SPORTSVAN (AM1, AN1) | 1.4 TSI MultiFuel | Benzin/Ethanol | 92-92 | 2014-04 | Wählen | |
GOLF SPORTSVAN (AM1, AN1) | 1.0 TSI | Benzin | 85-85 | 2015-05 | Wählen | |
GOLF VI Convertible (517) | 1.2 TSI 16V | Benzin | 77-77 | 2013-11 | 2016-05 | Wählen |
GOLF VI Convertible (517) | 1.4 TSI | Benzin | 92-92 | 2013-11 | 2016-05 | Wählen |
GOLF VI Convertible (517) | 1.4 TSI | Benzin | 110-110 | 2013-11 | 2016-05 | Wählen |
GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 1.4 TGI CNG | Benzin/Erdgas (CNG) | 81-81 | 2013-06 | Wählen | |
GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 1.2 TSI | Benzin | 63-63 | 2012-08 | Wählen |
Schnellsuche vika, audi a1 nasser sumpf
Ähnliche Produkte